Лечение пародонтита в Железнодорожном районе
Сравнение стоматологических клиник Железнодорожного района по ценам на лечение пародонтита.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Железнодорожный
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Лечение пародонтита Возр. Убыв. | Лечение стоматита Возр. Убыв. | Консультация пародонтолога Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Зубофф на Свободном | Железнодорожный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.1 км | Лечение пародонтитаесть услуга | Лечение стоматитаданные не предоставлены | Консультация пародонтологаданные не предоставлены | |||
| 
                Клиника Практической стоматологии на Ломоносова | Железнодорожный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Лечение пародонтита | Лечение стоматитаданные не предоставлены | Консультация пародонтолога | |||
| 
                Астрея на  Ладо Кецховели | Октябрьский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 581 м | Лечение пародонтитаот ~4400 р. | Лечение стоматитаданные не предоставлены | Консультация пародонтологаот ~1400 р. | |||
| 
                Корона на Киренского | Октябрьский | 2 отзыва | Расстояние от центра района: 1.3 км | Лечение пародонтита | Лечение стоматитаданные не предоставлены | Консультация пародонтологаданные не предоставлены | |||
| 
                Антара ул.Михаила Годенко 6 | Октябрьский | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 1.4 км | Лечение пародонтитаот ~2800 р. | Лечение стоматитаот ~1300 р. | Консультация пародонтологадо ~360 р. | 
Пародонтит по районам: